Cookie-Richtlinie für IONOS Group SE
Im Folgenden erklären wir Ihnen, was die Funktionsweise von Cookies ist und erläutern Ihnen, wie Sie die Verwendung von Cookies einschränken bzw. verhindern können.
Datum des Inkrafttretens: 02.03.2026
Diese Cookie-Richtlinie erklärt, wie IONOS Group ("wir", "uns" oder "unser") Cookies und ähnliche Technologien auf unserer Website ionos-group.com (die "Website") verwendet.
1. Was sind Cookies und welche sonstigen Technologien setzen wir ein?
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten, die Sie besuchen, auf Ihrem Computer oder Mobilgerät abgelegt werden. Sie werden häufig verwendet, um Webseiten effizienter zu gestalten und um Informationen über Ihr Surfverhalten zu sammeln. Cookies können von der Webseite, die Sie besuchen („Erstanbieter-Cookies“), oder von Drittanbietern, deren Inhalte auf der besuchten Webseite erscheinen („Drittanbieter-Cookies“), gesetzt werden.
Wir verwenden darüber hinaus serverseitige Tracking-Proxies. Dieses System verhindert, dass Drittanbieter direkt auf Ihr Gerät zugreifen können, sodass wir die volle Kontrolle darüber haben, welche Daten weitergegeben werden. Es ermöglicht uns, Einschränkungen und Bedingungen für die Übertragung Ihrer Daten festzulegen.
Um Ihr Gerät zu identifizieren, verwendet unser Proxy Cookies, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Er weist Ihrem Gerät eine zufällig generierte ID zu. Dadurch kann der Proxy Informationen von Ihrem Gerät zu Erkennungszwecken verarbeiten.
Mit diesem Proxy verarbeiten wir Daten darüber, wie Sie unsere Website nutzen, für statistische Analysen und Reichweitenmessungen. Dazu gehören beispielsweise, welche Seiten Sie aufrufen, wie lange Sie dort verweilen und Ihr Verhalten wie Klicks, Scrollen und Tastendrücke. Die von uns erfassten Daten umfassen Browser- und Geräteinformationen, Ihre zufällige ID sowie Datum und Uhrzeit der Serveranfrage. Alle Ihre Daten werden ausschließlich auf Servern innerhalb der EU verarbeitet.
Wir erfassen nur allgemeine Standortinformationen wie Region und Stadt, die aus Ihrer IP-Adresse abgeleitet werden. Der Proxy übermittelt Daten in pseudonymisierter Form an Dritte, um das Nutzungsverhalten auf unserer Website zu analysieren und zu messen. Um sicherzustellen, dass Ihre Daten effektiv anonymisiert werden, erstellt der Proxy künstliche Datenparameter für Identifikatoren, die andernfalls eine erneute Identifizierung ermöglichen könnten.
2. Warum verwenden wir Cookies?
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien wie Server-Side-Tracking, um die Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite zu verbessern, bestimmte Funktionen bereitzustellen und die Nutzung unserer Dienste zu analysieren. Dies hilft uns, die Webseite kontinuierlich zu optimieren und Ihnen personalisierte Inhalte und Angebote zu präsentieren.
3. Arten von Cookies, die wir verwenden
Auf unserer Webseite verwenden wir verschiedene Arten von Cookies für unterschiedliche Zwecke:
Notwendige Cookies: Diese Cookies sind unerlässlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert. Sie ermöglichen grundlegende Funktionen wie die Navigation auf der Website und den Zugriff auf sichere Bereiche. Ohne diese Cookies kann die Website nicht ordnungsgemäß bereitgestellt werden.
Cookie Name | Firma | Zweck | Dauer |
|---|---|---|---|
_aklamio_v5_session | Aklamio | Verwaltet den Authentifizierungsstatus eines Benutzers auf aklamio.com | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.open | IONOS | Wird vom Chat genutzt um den Öffnungsstatus des Widgets zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.keys | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Schlüssel für die aktive Chat-Sitzung zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.ping | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Zeit des letzten erfolgreichen Aufrufs zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. metaData | IONOS | Wird vom Chat genutzt um Metadaten zur aktiven Chat-Sitzung zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.index | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die letzte eindeutige Message ID zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.filters | IONOS | Wird vom Chat genutzt um Prefilter zu speichern, die mit dem WebChat Service Plugin addPrefilter oder sendFilteredMessage hinzugefügt wurden. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.session | IONOS | Wird vom Chat genutzt die eindeutige Session ID für die aktive Chat-Sitzung zu speichern und um die aktuelle Chat-Stzung nach einem Reload oder Seitenwechsel wiederherzustellen. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.minimized | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Größe des Widgets zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. autoInvite.disabled | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die AutoInvite Funktion zu steuern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.unreadMessages | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Anzahl der ungelesenen Nachrichten der aktuellen Chat-Sitzung zu speichern solange der Chat minimiert ist. Wird gelöscht wenn das Widget wieder maximiert wird. | Session |
_genesys.widgets.webchat.s tate.lastMessageCountRead | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Anzahl der Nachrichten zu speichern, die während einer aktiven Chat-Sitzung gelesen wurden um damit die Anzahl der ungelesenen Nachrichten zu berechnen, wenn der Chat minimiert ist. Wird gelöscht, wenn das Widget maximiert oder geschlossen/beendet wird. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.asyncUnreadMessageCount | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Anzahl der ungelesenen Nachrichten im Zusammenhang mit einem Async-Chat zu verfolgen, wenn der Chat minimiert ist. Wird gelöscht, wenn das Widget vom Benutzer maximiert wird, um die neuen Nachrichten zu lesen. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.session | IONOS | Wird vom Chat genutzt die eindeutige Session ID für die aktive Chat-Sitzung zu speichern und um die aktuelle Chat-Stzung nach einem Reload oder Seitenwechsel wiederherzustellen. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.keys | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Schlüssel für die aktive Chat-Sitzung zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.index | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die letzte eindeutige Message ID zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.open | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Größe des Widgets zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.JWtoken | IONOS | Wird vom Chat genutzt um das JWT Token der aktiven Chat-Sitzung zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.ConversationID | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Konversation ID der aktiven Chat-Sitzung zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.MemberID | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Benutzer ID der aktiven Chat-Sitzung zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.WS_URL | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Websocket Event Stream URI, die zum Abrufen neuer eingehender Nachrichten benötigt wird, zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.LastMsgId | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die letzte eindeutige Message ID zu speichern. | Session |
PFIXSSL | IONOS | Erforderlich zur Speicherung der Information, ob SSL aktiv ist. | Session |
PFXRST | IONOS | Erforderlich, um die Session zurückzusetzen. | Session |
PFXSSL | IONOS | Erforderlich zur Speicherung der Information, ob SSL aktiv ist. | Session |
PFXSSLCHK | IONOS | Erforderlich zur Speicherung der Information, ob SSL aktiv ist. | Session |
$tenant_name+autogenerated string | IONOS | Ermöglicht das Öffnen mehrerer Cloud-Panels im gleichen Browser. | Sitzung / max. 1 Stunde |
ac-euepostclick-de | IONOS | Speicherung von Vermittlerinformationen zur Zuordnung zu unterschiedlichen Vertriebskanälen. | 30 Tage |
ac-whorder-de | IONOS | Speicherung von Vermittlerinformationen zur Zuordnung zu unterschiedlichen Vertriebskanälen. | 30 Tage |
aklamio:: | Aklamio | Verwaltet den Authentifizierungsstatus eines Benutzers auf aklamio.com und ermöglicht die Zuordnung der Provision. Wird nur gesetzt bei Aufruf der Website über einen "Kunden werben Kunden" Empfehlungs-Link. | 30 Tage |
banner-cookieinfo | IONOS | Enthält die Version des Cookie Consent Layers. | 365 Tage |
bioep_shown | IONOS | Wird verwendet, um ein Popup nur nach definierten Zeitabständen darzustellen. | 1 Monat |
bioep_shown_session | IONOS | Wird verwendet, um ein Popup nur nach definierten Zeitabständen darzustellen. | Session |
bkcustomer | IONOS | Wird genutzt, um zu erkennen, ob der Besucher ein Kunde ist. | 15 Minuten |
CP_SHOP_JSESSIONID | IONOS | Wird zur Speicherung der Session-ID für die Kundenshop-Anwendung verwendet. | Session |
CPSHOP_CHECKOUT_JSESSIONID | IONOS | Wird verwendet, um die Sitzungs-ID für die Zahlungsanwendung zu speichern. | Session |
DOMAIN_SHOP_JSESSIONID | IONOS | Wird zum Speichern der Sitzungs-ID für die Suche und den Kauf von Domains verwendet. | Session |
dpcc | IONOS | Sicherheits-Cookie, um zu verhindern, dass unsere Systeme mittels Massenanfragen (DDOS) attackiert werden können. | Session |
DPX | IONOS | Sicherheits-Cookie, um zu verhindern, dass unsere Systeme mittels Massenanfragen (DDOS) attackiert werden können. | 1 Sekunde |
DPX | IONOS | Sicherheits-Cookie, um zu verhindern, dass unsere Systeme mittels Massenanfragen (DDOS) attackiert werden können. | 1 Stunde |
eue_account | IONOS | Speichert den Login-Status eines Kunden. | Session |
eue_ftk | IONOS | Speichert den Login-Status eines Kunden. | Session |
fe_typo_user | IONOS | Wird verwendet, um den Session Status des Nutzers an einem TYPO3 CMS zu speichern. | Session |
itc | IONOS | Speichert Empfehlungsinformationen zur Zuordnung verschiedener Vertriebskanäle. | 180 Tage |
incap_ses_245_1861482 | IONOS | Dieses Cookie ist so eingestellt, dass ein Besucher den Inhalt der Website von einem von mehreren Servern erhalten kann, wenn er die Website durchsucht. Dadurch kann die Sitzung des Besuchers aufrechterhalten werden. | Session |
incap_ses_245_1861501 | IONOS | Dieses Cookie ist so eingestellt, dass ein Besucher den Inhalt der Website von einem von mehreren Servern erhalten kann, wenn er die Website durchsucht. Dadurch kann die Sitzung des Besuchers aufrechterhalten werden. | Session |
ivid | IONOS | Wird verwendet, um Besuchen eine individuelle ID zuzuweisen. Bei jeder Interaktion wird die Cookie Lifetime aktualisiert. | 10 Minuten |
JSESSIONID | IONOS | Session Cookie, wird benötigt, um den Benutzer zwischen Seitenwechseln wiedererkennen zu können. | Session |
laravel_session | IONOS | Wird verwendet, um den Session Status des Nutzers an einer Laravel Anwendung zu speichern. | 1 Stunde |
login-control | IONOS | Beugt Brute-Force-Angriffen auf den Login vor. | Sitzung / max. 1 Stunde |
lpsec | IONOS | Das Sicherheits-Cookie wird vom Login genutzt, um Angriffe zu erkennen. | 365 Tage |
ooc | IONOS | Speicherung, ob eine Domain bereits bestellt wurde. | 30 Tage |
PdfDownloadComplete | IONOS | Wird genutzt, um sicherstellen, dass der Download eines PDFs erfolgreich war. | 5 Sekunden |
PHPSESSID | IONOS | Session Cookie, wird benötigt, um den Benutzer zwischen Seitenwechseln wiedererkennen zu können. | Session |
PRIVACY_CONSENT | IONOS | Speicherung der Zustimmung oder Ablehnung zur Speicherung von Cookies. | 365 Tage |
profile | IONOS | Wird verwendet, um das Newsletter-Widget nach Newsletter-Anmeldung auszublenden. | 3 Monate |
s_lastvisit | Adobe | Cookie für die Integration des Adobe Tag-Managers. | 3 Jahre |
s_nr | Adobe | Cookie für die Integration des Adobe Tag-Managers. | 30 Tage |
s_nr | Adobe | Cookie für die Integration des Adobe Tag-Managers. | 1 Monat |
sc_c28 | Adobe | Cookie für die Integration des Adobe Tag-Managers. | 1 Tag |
sc_c28 | Adobe | Cookie für die Integration des Adobe Tag-Managers. | 30 Minuten |
sc_v28 | Adobe | Cookie für die Integration des Adobe Tag-Managers. | 5 Jahre |
sc_vs | Adobe | Cookie für die Integration des Adobe Tag-Managers. | 1 Tag |
sc_vs | Adobe | Cookie für die Integration des Adobe Tag-Managers. | 30 Minuten |
SERVERCONFIG_JSESSIONID | IONOS | Wird zum Speichern der Sitzungs-ID für die Serverkonfigurationsanwendung verwendet. | Session |
SHOP_API_JSESSIONID | IONOS | Wird zum Speichern der Sitzungs-ID für Shop-API-Aufrufe verwendet. | Session |
sidxxxx | cm4all | Enthält die Session ID für den Website Designservice | Session |
thx_guid | Threatmetrix | Wird zur Fraud Erkennung genutzt. | 450 Tage |
token | IONOS | Session Cookie für MyWebsite Schnellstart. | Session |
transitionEffect | IONOS | Speichert ab, ob ein Animationseffekt genutzt werden kann. | Session |
ts | IONOS | Speicherung, ob der Besuch von einem Telefonagenten stammt. | 30 Tage |
uberallAccessCookie | uberall | Von List Local verwendet zur Authentifizierung des Nutzers. | 1 Jahr |
user_login | IONOS | Zeigt an, ob ein User eingeloggt ist. | Session |
utm_campaign | IONOS | Wird eingesetzt, um den Parameter utm_source applikationsübergreifend zu nutzen. | 1 Tag |
utm_content | IONOS | Wird eingesetzt, um den Parameter utm_source applikationsübergreifend zu nutzen. | 1 Tag |
utm_medium | IONOS | Wird eingesetzt, um den Parameter utm_source applikationsübergreifend zu nutzen. | 1 Tag |
utm_source | IONOS | Wird eingesetzt, um den Parameter utm_source applikationsübergreifend zu nutzen. | 1 Tag |
utm_term | IONOS | Wird eingesetzt, um den Parameter utm_source applikationsübergreifend zu nutzen. | 1 Tag |
vat-info | IONOS | Speicherung, ob das Mehrwertsteuer Info-Element geschlossen wurde | 6 Monate |
visid_incap_1861482 | IONOS | Dieses Cookie ist vom incapsula CDN und hilft uns bei der Zuverlässigkeit, Sicherheit und der Leistung unserer Website. | 12 Monate |
visid_incap_1861501 | IONOS | Dieses Cookie ist vom incapsula CDN und hilft uns bei der Zuverlässigkeit, Sicherheit und der Leistung unserer Website. | 12 Monate |
WEB_FONTS | IONOS | Speichert die Information, ob die verwendeten Schriftarten bereits geladen wurden. | Session |
XSFR-Token | IONOS | Wird verwendet, um den Nutzer vor einer sog. XSRF-Attacke zu schützen. | 1 Stunde |
Statistik/Analyse-Cookies: Diese Cookies sammeln Informationen darüber, wie Besucher unsere Website nutzen, z.B. welche Seiten am häufigsten besucht werden und ob Fehler auftreten. Diese Informationen helfen uns, die Leistung und Benutzerfreundlichkeit unserer Website zu verbessern. Die gesammelten Daten sind in der Regel aggregiert und anonym.
Cookie Name | Firma | Zweck | Dauer |
|---|---|---|---|
_ga | Von Google genutzter Tracking-Cookie, der von uns für die zielgerichtete Werbung eingesetzt wird. | 1 Jahr | |
_gac_gb_G-29DKNVLRWX | Wird von Google Analytics genutzt um kampagnenbezogene Informationen zu speichern | 90 Tage | |
_gcl_au | Von Google genutzter Tracking-Cookie, der von uns für die zielgerichtete Werbung eingesetzt wird. | 90 Tage | |
_gid | Von Google genutzter Tracking-Cookie, der von uns für die zielgerichtete Werbung eingesetzt wird. | 1 Tag | |
_pk_id.106.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_id.107.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_id.108.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_id.109.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_id.111.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_id.112.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_id.696.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_id.96.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_id.97.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_ses.106.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | Session |
_pk_ses.107.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | Session |
_pk_ses.108.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | Session |
_pk_ses.109.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | Session |
_pk_ses.111.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | Session |
_pk_ses.112.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | Session |
_pk_ses.696.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 30 Minuten |
_pk_ses.96.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | Session |
_pk_ses.97.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | Session |
AMCV_AC42148954F5FEDA0A4C98BC%40AdobeOrg | Adobe | Basis Cookie für die Integration der Adobe Produkte. | 2 Jahre |
AMCVS_AC42148954F5FEDA0A4C98BC%40AdobeOrg | Adobe | Basis Cookie für die Integration der Adobe Produkte. | Session |
check | Adobe | Prüft, ob Cookies gesetzt werden können. | Session |
demdex | Adobe | Das demdex -Cookie hilft Audience Manager bei der Ausführung grundlegender Funktionen wie Besucheridentifikation, ID-Synchronisierung, Segmentierung, Modellierung, Berichterstellung usw. | 6 Monate |
dextp | Adobe | Audience Manager setzt dieses Cookie, um den Zeitpunkt des letzten Aufrufs zur Datensynchronisierung aufzuzeichnen. | 6 Monate |
dpm | Adobe | Dieser Cookie speichert die Information, dass eine Besucher-ID zwecks Synchronisierung angefordert wurde. | 6 Monate |
ionosid | 1&1 Mail & Media | Wird für Profilbildung und statistische Auswertung genutzt. | 1 Jahr |
ionosinfocount | IONOS | Speichert, ob und wie oft der Kunde die Information zum IONOS Rebranding bereits gesehen hat. | 180 Tage |
jts-rw | JENTIS | JENTIS first party identifier (User-ID) | 2 Jahre |
jctr_sid | JENTIS | JENTIS session identifier (Session ID) | 30 Minuten |
jts_log | JENTIS | Aktiviert die JENTIS-Debug-Log Funktion für Entwickler (nur im Vorschaumodus für JTM-Benutzer und Entwickler eingestellt) | 1 Jahr |
kwk | IONOS | Speicherung von Vermittlerinformation bei der Vermittlung durch einen Kunden. | 30 Tage |
qualifiedVisit | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 1 Stunde |
s_cc | Adobe | Basis für die Integration der Adobe Produkte. | Session |
s_ecid | Adobe | Basis für die Integration der Adobe Produkte. | 2 Jahre |
s_fid | Adobe | Wird zur Identifizierung eines Unique Visitor verwendet. | 2 Jahre |
s_ppv | IONOS | Statistische Auswertung | Session |
s_ppvl | IONOS | Statistische Auswertung | Session |
s_sq | Adobe | Enthält Informationen über den vorherigen Link, der vom Benutzer angeklickt wurde. | Session |
s_vi | Adobe | Identifizierung eines Unique Visitors. | 2 Jahre |
SC_LINKID | Adobe | Statistische Auswertung der Website. | Session |
SC_REFERER | Adobe | Statistische Auswertung der Website. | Session |
scp | IONOS | Speicherung von Vermittlerinformationen bei der Vermittlung durch einen Profiseller. | 3 Tage |
sslcheck | IONOS | Speicherung der im SSL Checker geprüften Domain. | 3 Tage |
variant | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 365 Tage |
variant | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 186 Tage |
variant | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 187 Tage |
variant.configname | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 365 Tage |
variant.configname | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 186 Tage |
variant.configname | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 187 Tage |
variant-mywebsite | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 365 Tage |
variant-domain | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 365 Tage |
variant-webhosting | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 365 Tage |
variant-wordpress | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 365 Tage |
variant-vps | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 365 Tage |
variant-hosting | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 365 Tage |
websitecheck | IONOS | Speicherung der im Websitechecker geprüften Domain. | 7 Tage |
wywyAA | IONOS | Statistische Auswertung | Session |
Marketing-Cookies: Diese Cookies werden verwendet, um Ihnen relevantere Werbung basierend auf Ihren Interessen anzuzeigen. Sie können auch von Drittanbietern gesetzt werden, um Ihre Online-Aktivitäten über verschiedene Websites hinweg zu verfolgen.
Cookie Name | Firma | Zweck | Dauer |
|---|---|---|---|
BEAMER_FILTER_BY_URL | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 10 Minuten |
BEAMER_FIRST_VISIT | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 3000 Tage |
BEAMER_LAST_UPDATE | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 3000 Tage |
BEAMER_USER_ID | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 300 Tage |
BEAMER_DATE_HiNiiFYx5742 | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 300 Tage |
BEAMER_LAST_PUSH | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 300 Tage |
BEAMER_SOUND_PLAYED | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 7 Tage |
BEAMER_LAST_POST | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 300 Tage |
__cfduid | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 11 Tage |
cp_device | IONOS | Wird genutzt, um das Endgerät des Kunden/Besuchers zu erkennen. | Session |
gclid | IONOS | Wird eingesetzt, um den Parameter gclid applikationsübergreifend zu nutzen | 1 Tag |
ias.click | IONOS | Wird verwendet, um Parameter des Adservers zu speichern. | 1 Tag |
kasi | IONOS | Speichert die Verwendung von "Eingeloggt bleiben". | 90 Tage |
kasipresent | IONOS | Speichert die Verwendung von "Eingeloggt bleiben". | 90 Tage |
lpv420932 | Salesforce | Wird von Pardot verwendet, um mehrfache Seitenaufrufe zu erkennen. | 30 Minuten |
mbox | Adobe | A/B Testing | 2 Jahre |
mboxEdgeCluster | Adobe | A/B Testing | 1 Stunde |
mf_[session] | Mouseflow | Dieses Cookie identifiziert eine Browser-Session, während sie aktiv ist. | Session |
mf_user | Mouseflow | Dieses Cookie stellt fest, ob ein Nutzer ein neuer Besucher oder ein wiederkehrender Besucher ist. | 90 Tage |
muxData | Vimeo | Wird für die Einbindung des Vimeo Videoplayer benötigt. | 20 Jahre |
NG_USERID | 1&1 Mail & Media | Wird für Profilbildung und statistische Auswertung genutzt. | 1 Jahr |
NGUserID | 1&1 Mail & Media | Wird für Profilbildung und statistische Auswertung genutzt. | 1 Jahr |
pardot | Salesforce | Pardot Session Cookie. | Session |
supportsBrowserPush | IONOS | Speichert, ob der Browser "Push notifications" unterstützt. | 1 Tag |
visitor_id420932 | Salesforce | Wird von Pardot verwendet, um eine eindeutige Besucher-Id und eine eindeutige Kennung des Kontos zu speichern. | 10 Jahre |
visitor_id420932-hash | Salesforce | Wird von Pardot verwendet, um die Konto-Id und einen eindeutigen Hashwert zu speichern. | 10 Jahre |
vuid | Vimeo | Sammelt Daten von Nutzern zu ihrem Besuch und der abgerufenen Seiten. | 2 Jahre |
Partnerschafts-Cookies: Diese Cookies können von unseren Partnern gesetzt werden, um die Wirksamkeit ihrer Kampagnen zu messen oder um spezifische Partnerschaftsvereinbarungen zu erfüllen. Sie können verwendet werden, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und Ihnen relevante Angebote auf anderen Websites zu zeigen.
Cookie Name | Firma | Zweck | Dauer |
|---|---|---|---|
_key | HubSpot | Beim Besuch einer passwortgeschützten Seite wird dieser Cookie gesetzt, damit bei künftigen Besuchen der Seite mit demselben Browser keine Anmeldung mehr erforderlich ist. Der Cookie-Name ist für jede passwortgeschützte Seite eindeutig. | 14 Tage |
__cduid | Cloudflare | Dieser Cookie wird durch Cloudflare, den CDN-Anbieter von HubSpot, festgelegt. Es hilft Cloudflare, böswillige Besucher zu identifizieren und das Blockieren von legitimen Benutzern zu minimieren. | Session |
__cFroid | Cloudflare | Dieser Cookie wird durch den CDN-Anbieter von HubSpot aufgrund von dessen Richtlinien für Ratenbeschränkungen festgelegt. | Session |
__hs_do_not_track | HubSpot | Dieser Cookie sorgt dafür, dass der Nutzer von HubSpot nicht getrackt wird. | 6 Monate |
__hs_opt_out | HubSpot | Dieser Cookie wird verwendet, um den Besucher zu bitten, Cookies erneut zu akzeptieren. | 6 Monate |
__hsmem | HubSpot | Dieser Cookie wird gesetzt, wenn Besucher sich bei einer von HubSpot gehosteten Website anmelden. | 6 Monate |
__hssc | HubSpot | Dieser Cookie verfolgt Sitzungen. Er wird verwendet, um zu ermitteln, ob die HubSpot-Software die Sitzungszahl und die Zeitstempel im __hstc-Cookie erhöhen muss. | 30 Minuten |
__hssrc | HubSpot | Dieser Cookie wird gesetzt, wenn die HubSpot-Software das Sitzungscookie ändert. Damit wird bestimmt, ob der Besucher den Browser erneut gestartet hat. | Session |
__hstc | HubSpot | Der Haupt-Cookie für das HubSpot-Besucher-Tracking. | 6 Monate |
__spdt | Spotify | Dient der Messung der Performance von Werbekampagnen auf Spotify sowie der Personalisierung der Nutzererfahrung. | 4 Wochen |
_fbp | Von Facebook genutzter Tracking-Cookie, der von uns für die zielgerichtete Werbung eingesetzt wird. | 100 Tage | |
_fbp | Von Facebook genutzter Tracking-Cookie, der von uns für die zielgerichtete Werbung eingesetzt wird. | 90 Tage | |
_ga_G-29DKNVLRWX | Wird von Google Analytics genutzt um den Status der Sitzung zu speichern. | 2 Jahre | |
_gat_gtag_UA_68383661_5 | Von Google genutzter Tracking-Cookie, der von uns für die zielgerichtete Werbung eingesetzt wird. | 1 Minuten | |
__hs_initial_opt_in | HubSpot | Dieser Cookie wird verwendet, um zu verhindern, dass Banner immer wieder angezeigt werden. | 7 Tage |
_lfa | Leadfeeder | Dieser Cookie verbleibt im Browser und wird bei jedem weiteren Besuch aufgerufen. Er enthält außer dieser zufälligen Textkennung keine weiteren Informationen. | 1 Jahr |
